| 住所 | 島根県出雲市東福町156-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-4872 FAX:0853-62-4872 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | NPO法人サポートセンターどりーむ | |||
| URL | https://www.sc-dream.net/ | |||
| 休所日 | 土日祝・その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大社町修理免84-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-7588 FAX:0853-31-7589 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 一般社団法人みんなの暮らしHarNatu | |||
| URL | https://harnatu.com/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大社町杵築東579 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-53-6160 FAX:0853-53-6160 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 特定非営利活動法人なかよし | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町253 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7385 FAX:0853-71-300 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 合同会社LEFT | |||
| URL | https://www.lefty2022.co.jp/ | |||
| 休所日 | 祝祭日 | |||
| 住所 | 島根県出雲市西新町1-2453-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4548 FAX:0853-31-4549 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | NPO法人障がい者就労支援ネットワークつわぶき | |||
| URL | https://izumo-tsuwabuki.net/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 ※土・祝のAMに臨時開所日あり |
|||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町名島 90 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-9125 FAX:0853-72-9122 |
|||
| 定員 | 40名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人喜和会 | |||
| URL | https://taiyounosato.or.jp/taiyou-about2/ | |||
| 休所日 | 自社カレンダーによる | |||
| 住所 | 島根県出雲市小山町362-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-21-9779 FAX:0853-21-9780 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 医療法人エスポアール出雲クリニック | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 (長期連休中等、臨時開所あり) |
|||
| 住所 | 島根県出雲市平田町1891-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:090-7232-4785 FAX:0853-62-9908 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 株式会社ごうばら | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日 | |||
| 住所 | 島根県出雲市平野町396 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-27-9577 FAX:0853-25-9129 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | ご縁かめたか株式会社 | |||
| URL | https://goenn-kametaka.com/stand-up/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市天神町869天神ビル301 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-77-4386 FAX:0853-77-4336 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター | |||
| URL | https://ijsc.skr.jp/action/subaru | |||
| 休所日 | 日祝・その他 | |||
