| 住所 | 島根県出雲市平野町1174 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7080 FAX:0853-25-2080 |
|||
| 定員 | 就労移行支援 8名 継続支援B型 12名 |
|||
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 | |||
| URL | https://frontie.jp/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町学頭1625-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-7200 FAX:0853-72-7201 |
|||
| 定員 | 30名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人桑友 | |||
| URL | http://www.soyu.or.jp/?page_id=5292 | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市東郷町175-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-0061 FAX:0853-62-0063 |
|||
| 定員 | 40名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 | |||
| URL | https://hirahuku.com/elpatio | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-0131 FAX:0853-25-3401 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ふあっと | |||
| URL | http://fuattoasobi.xsrv.jp/entrance2.html | |||
| 休所日 | 土日 | |||
