| 住所 | 島根県出雲市美野町1694-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-67-0500 FAX:0853-67-0565 |
|||
| 定員 | 45名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人若草福祉会 | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | 土日祝 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-23-2121 FAX:0853-23-2723 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 | |||
| URL | https://heartpia.or.jp/day.html | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆・年度末 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町学頭1510-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4832 FAX:0853-31-4870 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人金太郎の家 | |||
| URL | https://www.kintarounoie.jp/publics/index/32/ | |||
| 休所日 | 日曜・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2476-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2461 FAX:0853-43-1751 |
|||
| 定員 | 入所30名 生活介護55名 短期入所2名 |
|||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://www.futabaen.or.jp/futaba | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市灘分町613 出雲市立総合医療センター内ひらた健康福祉センター 1階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-63-7260 FAX:0853-63-7262 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 | |||
| URL | https://hirahuku.com/pflege | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2476-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2461 FAX:0853-43-1751 |
|||
| 定員 | 55名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://www.futabaen.or.jp/wakaba | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町直江3909-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-73-7224 FAX:0853-72-5024 |
|||
| 定員 | 7名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会 | |||
| URL | http://www.h-ashitano-oka.or.jp/instanthp/page07.html | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町名島90 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-9125 FAX:0853-72-9122 |
|||
| 定員 | 40名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人喜和会 | |||
| URL | https://taiyounosato.or.jp/ | |||
| 休所日 | その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市灘分町785- 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9500 FAX:0853-31-9501 |
|||
| 定員 | 6名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 | |||
| URL | https://hirahuku.com/workwork | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1315 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-7575 FAX:0853-43-7577 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | 土日・年末年始・盆 | |||
