| 住所 | あにまーと(男性専用):島根県出雲市平田町902-2 くれーる(女性専用):島根県出雲市平田町911-27 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | あにまーと(男性専用)TEL:0853-25-8874 / FAX:0853-25-8874 くれーる(女性専用):0853-25-8660 / FAX:0853-25-8660 |
|||
| 定員 | 6名(男性)、6名(女性) | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人若草福祉会 | |||
| URL | ホームページ | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市塩冶町1978-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-20-1505 FAX:0853-20-1507 |
|||
| 定員 | 9名 | |||
| 運営主体 | 有限会社ウェルガーデンたんぽぽ | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市美野町1694-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-67-0500 FAX:0853-67-0565 |
|||
| 定員 | 40名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人若草福祉会 | |||
| URL | https://www.wakakusa-fukushi.jp/yoshinoen | |||
| 休所日 | 土日祝 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町学頭1625-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-7200 FAX:0853-72-7201 |
|||
| 定員 | 28名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人桑友 | |||
| URL | http://www.soyu.or.jp/?page_id=37 | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2476-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2461 FAX:0853-43-1751 |
|||
| 定員 | 47名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://www.futabaen.or.jp/f-home | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市塩冶町983-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-22-0770 | |||
| 定員 | 19名 | |||
| 運営主体 | 合同会社Robse | |||
| URL | https://robse.jp/welfare/kotoiro | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市大津新崎町2-4-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-7220 FAX:0853-23-1226 |
|||
| 定員 | 16名 | |||
| 運営主体 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター | |||
| URL | https://ijsc.skr.jp/action/tsubame | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町名島90 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-9125 FAX:0853-72-9122 |
| 定員 | 30名5カ所(各ホーム6名) |
| 運営主体 | 社会福祉法人喜和会 |
| URL | https://taiyounosato.or.jp/ |
| 休所日 | その他 |
| 住所 | 島根県出雲市平田町7602-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-63-3817 FAX:0853-62-4896 |
|||
| 定員 | 7名 | |||
| 運営主体 | 有限会社佐香 | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市平田町5348-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-3304 FAX:0853-62-4896 |
|||
| 定員 | 13名 | |||
| 運営主体 | 有限会社佐香 | |||
| URL | https://s-saka.jp/pages/12/ | |||
| 休所日 | なし | |||
