| 住所 | 島根県出雲市塩冶町2116 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8970 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | ご縁かめたか株式会社 |
| URL | https://goenn-kametaka.com/stand-by-you/ |
| 休所日 | 祝日・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市大津新崎町1-50-7 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-24-8005 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター |
| URL | https://ijsc.skr.jp/action/sudachi |
| 休所日 | 第2,4土曜・日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1315 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-7575 FAX:0853-43-7577 |
| 定員 | 5名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 |
| URL | https://www.keijukai.jp/facility/izumosunhome/ |
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1313 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-3200 FAX:0853-43-2030 |
| 定員 | 5名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 |
| URL | https://www.keijukai.jp/facility/izumosunhome/ |
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7221 FAX:0853-23-2725 |
| 定員 | 20名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 |
| URL | https://heartpia.or.jp/s-smile3.html |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市平田町中ノ島7377 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8061 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 認定特定非営利活動法人療育センター燦々 |
| URL | - |
| 休所日 | 日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 5名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/sazanami | |||
| 休所日 | 盆・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 5名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/sazanami | |||
| 休所日 | 年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 小学生:10名 中高生:10名 |
|||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/pokopoko | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市駅南町3-12-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-24-9688 | |||
| 定員 | 3名 | |||
| 運営主体 | 有限会社えるだー | |||
| URL | https://www.elder-izumo.jp/ | |||
| 休所日 | なし | |||
