| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2251 FAX:0853-43-2256 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 |
| URL | https://sazanami-g.jp/service/pokopoko |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市斐川町荘原3134 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4963 FAX:0853-31-4964 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 株式会社tres |
| URL | https://www.tres-3.jp |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市白枝町728 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-6660 FAX:0853-31-6696 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 合同会社koboshi | |||
| URL | https://www.daichi-no-ko.com | |||
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市塩冶町南町1-1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:080-4636-8525 | |||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 株式会社Crexio | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大津町713-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-8969 FAX:0853-31-8968 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人みどり福祉会 | |||
| URL | https://www.midori9road.com/support/ | |||
| 休所日 | 日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市里方町753-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4528 FAX:0853-31-4529 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人里方福祉会 | |||
| URL | https://www.satogata.ed.jp/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町神氷2871 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-7209 FAX:0853-72-7289 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 株式会社ゆず |
| URL | https://yuzu-izumo.com/ |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市大社町入南80-1 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-53-8066 FAX:0853-53-8078 |
| 定員 | 20名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも |
| URL | http://cs-izumo.jp/office/taisya/ |
| 休所日 | 土日・年末年始 |
| 住所 | 島根県出雲市平野町948 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8468 FAX:0853-25-8469 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも |
| URL | http://www.cs-izumo.jp/ |
| 休所日 | 土日・年末年始 |
| 住所 | 島根県出雲市知井宮町627-5 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7101 FAX:0853-25-7078 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも |
| URL | http://cs-izumo.jp/office/chiimiya/ |
| 休所日 | 年末年始 |
