| 住所 | 島根県出雲市大社町入南1008-1 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0853-25-7879 FAX:0853-25-7859 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 夢の森いずも株式会社 |
| URL | https://369gifted.com/yumenomorikids/ |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市大津町1617-3 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0853-25-8522 FAX:0853-25-8533 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも |
| URL | http://www.cs-izumo.jp/ |
| 休所日 | 土日・年末年始 |
| 住所 | 島根県出雲市斐川町荘原3169-20 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-4461 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 有限会社司 |
| URL | - |
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市湖陵町大池482 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話・FAX:0853-77-7158 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 合同会社花麗 |
| URL | https://kumarose.sakura.ne.jp/service/kumarose-sports |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市大島町1466-5 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-77-4332 FAX:0853-77-4483 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 合同会社花麗 |
| URL | https://kumarose.sakura.ne.jp/service/kumarose-hoday |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市荒茅町1278-2 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7988 FAX:0853-25-7989 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 夢の森いずも株式会社 |
| URL | - |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-9311 FAX:0853-25-9411 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 |
| URL | https://heartpia.or.jp/step.html |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市斐川町直江3909-55 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-5021 |
| 定員 | 15名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会 |
| URL | http://www.h-ashitano-oka.or.jp/instanthp/page09.html |
| 休所日 | 日祝・年末年始 |
| 住所 | 島根県出雲市平田町7256 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-53-8066 FAX:0853-53-8078 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 一般社団法人なないろの空 |
| URL | https://nanaironosora.skr.jp/sora |
| 休所日 | 土日祝・年末年始 |
| 住所 | 島根県出雲市塩冶町2116 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8970 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | ご縁かめたか株式会社 |
| URL | https://goenn-kametaka.com/stand-by-you/ |
| 休所日 | 祝日・年末年始・盆 |
