| 住所 | 島根県出雲市平田町中ノ島7377 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8061 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 認定特定非営利活動法人療育センター燦々 |
| URL | - |
| 休所日 | 日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市武志町253 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7385 FAX:0853-71-300 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 合同会社LEFT | |||
| URL | https://www.lefty2022.co.jp/ | |||
| 休所日 | 祝祭日 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 5名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/sazanami | |||
| 休所日 | 盆・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市西新町1-2453-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4548 FAX:0853-31-4549 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | NPO法人障がい者就労支援ネットワークつわぶき | |||
| URL | https://izumo-tsuwabuki.net/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 ※土・祝のAMに臨時開所日あり |
|||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 5名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/sazanami | |||
| 休所日 | 年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町名島 90 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-9125 FAX:0853-72-9122 |
|||
| 定員 | 40名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人喜和会 | |||
| URL | https://taiyounosato.or.jp/taiyou-about2/ | |||
| 休所日 | 自社カレンダーによる | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 小学生:10名 中高生:10名 |
|||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/pokopoko | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町学頭1510-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4832 FAX:0853-31-4870 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人金太郎の家 | |||
| URL | https://www.kintarounoie.jp/publics/index/32/ | |||
| 休所日 | 日曜・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市駅南町3-12-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-24-9688 | |||
| 定員 | 3名 | |||
| 運営主体 | 有限会社えるだー | |||
| URL | https://www.elder-izumo.jp/ | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2476-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2461 FAX:0853-43-1751 |
|||
| 定員 | 入所30名 生活介護55名 短期入所2名 |
|||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://www.futabaen.or.jp/futaba | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
