| 住所 | 島根県出雲市塩冶町983-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-22-0770 | |||
| 定員 | 19名 | |||
| 運営主体 | 合同会社Robse | |||
| URL | https://robse.jp/welfare/kotoiro | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市大津新崎町2-4-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-7220 FAX:0853-23-1226 |
|||
| 定員 | 16名 | |||
| 運営主体 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター | |||
| URL | https://ijsc.skr.jp/action/tsubame | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町名島90 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-9125 FAX:0853-72-9122 |
| 定員 | 30名5カ所(各ホーム6名) |
| 運営主体 | 社会福祉法人喜和会 |
| URL | https://taiyounosato.or.jp/ |
| 休所日 | その他 |
| 住所 | 島根県出雲市小山町362-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-21-9779 FAX:0853-21-9780 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 医療法人エスポアール出雲クリニック | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 (長期連休中等、臨時開所あり) |
|||
| 住所 | 島根県出雲市平田町1891-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:090-7232-4785 FAX:0853-62-9908 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 株式会社ごうばら | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日 | |||
| 住所 | 島根県出雲市平野町396 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-27-9577 FAX:0853-25-9129 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | ご縁かめたか株式会社 | |||
| URL | https://goenn-kametaka.com/stand-up/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市天神町869天神ビル301 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-77-4386 FAX:0853-77-4336 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター | |||
| URL | https://ijsc.skr.jp/action/subaru | |||
| 休所日 | 日祝・その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市平田町7602-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-63-3817 FAX:0853-62-4896 |
|||
| 定員 | 7名 | |||
| 運営主体 | 有限会社佐香 | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市平田町5348-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-3304 FAX:0853-62-4896 |
|||
| 定員 | 13名 | |||
| 運営主体 | 有限会社佐香 | |||
| URL | https://s-saka.jp/pages/12/ | |||
| 休所日 | なし | |||
| 住所 | 島根県出雲市灘分町2445-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-5875 FAX:0853-62-4896 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 有限会社佐香 | |||
| URL | https://s-saka.jp/pages/7/ | |||
| 休所日 | 土日祝 | |||
