| 住所 | 島根県出雲市知井宮町627-5 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7101 |
| 定員 | 3名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも |
| URL | http://cs-izumo.jp/office/tanki/ |
| 休所日 | 年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市灘分町613 出雲市立総合医療センター内ひらた健康福祉センター 1階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-63-7260 FAX:0853-63-7262 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 | |||
| URL | https://hirahuku.com/pflege | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市知井宮町238 出雲リハビリテーション病院内 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-21-2733 | |||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 出雲医療生活協同組合 | |||
| URL | https://izumo-hewcoop.jp/pages/173/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2476-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2461 FAX:0853-43-1751 |
|||
| 定員 | 55名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://www.futabaen.or.jp/wakaba | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2252 | |||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://sazanami-g.jp/service/pokopoko | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市斐川町直江3909-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-73-7224 FAX:0853-72-5024 |
|||
| 定員 | 7名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会 | |||
| URL | http://www.h-ashitano-oka.or.jp/instanthp/page07.html | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-23-2121 FAX:0853-23-2723 |
| 定員 | 5名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 |
| URL | https://heartpia.or.jp/index.html |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市斐川町名島90 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-72-9125 FAX:0853-72-9122 |
|||
| 定員 | 40名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人喜和会 | |||
| URL | https://taiyounosato.or.jp/ | |||
| 休所日 | その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-23-2121 FAX:0853-23-2723 |
| 定員 | 30名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 |
| URL | https://heartpia.or.jp/s-smile.html |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2476-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2461 FAX:0853-43-1751 |
|||
| 定員 | 47名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 | |||
| URL | https://www.futabaen.or.jp/f-home | |||
| 休所日 | なし | |||
