| 住所 | 島根県出雲市塩冶町2116 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8970 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | ご縁かめたか株式会社 |
| URL | https://goenn-kametaka.com/stand-by-you/ |
| 休所日 | 祝日・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市大津新崎町1-50-7 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-24-8005 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター |
| URL | https://ijsc.skr.jp/action/sudachi |
| 休所日 | 第2,4土曜・日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市大津新崎町2-4-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-7800 FAX:0853-23-1226 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 株式会社ISM | |||
| URL | https://ism.rdy.jp/ | |||
| 休所日 | 日祝・その他 | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1315 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-7575 FAX:0853-43-7577 |
| 定員 | 5名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 |
| URL | https://www.keijukai.jp/facility/izumosunhome/ |
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市塩冶神前6-5-10 テナントNo.I | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-5697 FAX:0853-31-5698 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 株式会社ゆうとぴあ | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 日曜・年末年始・その他 ※出勤の場合もある |
|||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1313 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-3200 FAX:0853-43-2030 |
| 定員 | 5名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 |
| URL | https://www.keijukai.jp/facility/izumosunhome/ |
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-23-2121 FAX:0853-23-2723 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 | |||
| URL | https://heartpia.or.jp/day.html | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆・年度末 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町693-4 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7221 FAX:0853-23-2725 |
| 定員 | 20名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人創文会 |
| URL | https://heartpia.or.jp/s-smile3.html |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市渡橋町1198 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9036 FAX:0853-31-9219 |
|||
| 定員 | 40名(内施設外就労20名) | |||
| 運営主体 | 合同会社tanaka company | |||
| URL | https://niconico-bento.com/ | |||
| 休所日 | 年末年始・5月3日~5日 | |||
| 住所 | 島根県出雲市武志町253 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7385 FAX:0853-71-300 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 合同会社LEFT | |||
| URL | https://www.lefty2022.co.jp/ | |||
| 休所日 | 祝祭日 | |||
