| 住所 | 島根県出雲市姫原町3-1-5 101号室 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-7253 |
| 対象 | 計画相談・障害児相談・地域移行・地域定着 |
| URL | - |
| 住所 | 島根県出雲市神西沖2534-2 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9996 |
| 対象 | 計画相談 |
| URL | https://sazanami-g.jp/service/sodan |
| 住所 | 島根県出雲市西園町3913-1 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-27-9229 |
| 対象 | 計画相談・障害児相談・地域移行・地域定着 |
| URL | https://www.izumoen.co.jp/office/aika/ |
| 住所 | 島根県出雲市塩冶神前2-6-12コーポミスティ201 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-77-9543 |
| 対象 | 計画相談・地域移行・地域定着 |
| URL | - |
| 住所 | 島根県出雲市東園町540-1 CROCCHIO1階G2 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8330 |
| 対象 | 計画相談・障害児相談・地域移行 |
| URL | - |
| 住所 | 島根県出雲市平田町1708-1平田ショッピングセンターViVA2階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4690 FAX:0853-31-4691 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 合同会社薄紅 | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 日曜・年始(1、2、3日) | |||
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1315 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-7575 FAX:0853-43-7577 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | 土日・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市湖陵町大池240-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2101 FAX:0853-43-2119 |
|||
| 定員 | 32名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人島根県社会福祉事業団 | |||
| URL | 公式ホームページ | |||
| 休所日 | <ぽかぽか>土(第2・第4)・日祝 <ほのぼの・あゆみ>土日祝 |
|||
| 住所 | 島根県出雲市塩冶有原町6-58-1 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-77-6336 FAX:0853-77-2740 |
| 定員 | 各棟10名/ 計20名 |
| 運営主体 | 株式会社さくら |
| URL | https://sakura-izumo.jp/pages/52/ |
| 休所日 | なし |
| 住所 | 島根県出雲市神西沖町1313 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-3200 FAX:0853-43-2030 |
|||
| 定員 | 60名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人恵寿会 | |||
| URL | https://www.keijukai.jp/facility/izumosunhome/ | |||
| 休所日 | なし | |||
