| 住所 | 島根県出雲市神西沖町2534-2 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-43-2251 FAX:0853-43-2256 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 社会福祉法人親和会 |
| URL | https://sazanami-g.jp/service/pokopoko |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市白枝町728 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-6660 FAX:0853-31-6696 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 合同会社koboshi | |||
| URL | https://www.daichi-no-ko.com | |||
| 休所日 | 日曜・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大津町289 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-9125 FAX:0853-25-9126 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 合同会社Robse |
| URL | https://robse.jp/welfare/gurinoki |
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市姫原町1-5-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9702 FAX:0853-31-9703 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 株式会社エンブリス | |||
| URL | https://www.instagram.com/houdeikimiiro/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市塩冶町南町1-1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:080-4636-8525 | |||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 株式会社Crexio | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大津町713-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-8969 FAX:0853-31-8968 |
|||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人みどり福祉会 | |||
| URL | https://www.midori9road.com/support/ | |||
| 休所日 | 日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市里方町753-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-4528 FAX:0853-31-4529 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人里方福祉会 | |||
| URL | https://www.satogata.ed.jp/ | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市塩冶町1060 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-21-7222 | |||
| 定員 | 10名 | |||
| 運営主体 | 合同会社Robse | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大津新崎町1-46-2栄光ビル東1階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-8171 FAX:0853-31-8177 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 合同会社結縁 | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始・盆 | |||
| 住所 | 島根県出雲市大塚町 796-4 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9136 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | ニュータイプ株式会社 |
| URL | http://www.lovepep.jp |
| 休所日 | 放課後等デイサービス:土日祝・年末年始・盆 日中一時支援:第2、4、5土曜・日祝・年末年始・盆 |
