| 住所 | 島根県出雲市平田町7256 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-53-8066 FAX:0853-53-8078 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 一般社団法人なないろの空 |
| URL | https://nanaironosora.skr.jp/sora |
| 休所日 | 土日祝・年末年始 |
| 住所 | 島根県出雲市平田町中ノ島7377 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-25-8061 |
| 定員 | 10名 |
| 運営主体 | 認定特定非営利活動法人療育センター燦々 |
| URL | - |
| 休所日 | 日祝・年末年始・盆 |
| 住所 | 島根県出雲市平田町1891-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:090-7232-4785 FAX:0853-62-9908 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 株式会社ごうばら | |||
| URL | - | |||
| 休所日 | 土日 | |||
| 住所 | 島根県出雲市灘分町2445-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-5875 FAX:0853-62-4896 |
|||
| 定員 | 20名 | |||
| 運営主体 | 有限会社佐香 | |||
| URL | https://s-saka.jp/pages/7/ | |||
| 休所日 | 土日祝 | |||
| 住所 | 島根県出雲市灘分町785- 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9500 FAX:0853-31-9501 |
|||
| 定員 | 6名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 | |||
| URL | https://hirahuku.com/workwork | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市灘分町785- 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-31-9500 FAX:0853-31-9501 |
|||
| 定員 | 14名 | |||
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 | |||
| URL | https://hirahuku.com/workwork | |||
| 休所日 | 土日祝・年末年始 | |||
| 住所 | 島根県出雲市美野町504 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-67-0222 |
| 運営主体 | 有限会社伊野本陣 |
| サービス | 居宅介護・重度訪問介護 |
| URL | - |
| 住所 | 島根県出雲市灘分町786-1 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-63-5031 |
| 運営主体 | 社会福祉法人ひらた福祉会 |
| サービス | 居宅介護 |
| URL | - |
| 住所 | 島根県出雲市平田町1816-15 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-9901 |
| 運営主体 | 有限会社ごうばら |
| サービス | 居宅介護・重度訪問介護 |
| URL | - |
| 住所 | 島根県出雲市平田町2308-9 |
|---|---|
| 連絡先 | 電話:0853-62-9060 |
| 運営主体 | 社会福祉法人JAいずも福祉会 |
| サービス | 居宅介護・重度訪問介護 |
| URL | - |
